No matches found
Use the search option located at the top of the page
Perl Internship Fee Structures |
|||
Duration | Academic Mode | Technical Mode | Research Mode |
---|---|---|---|
5 Days | Rs 5250 | Rs 8400 | Rs 12600 |
10 Days | Rs 6300 | Rs 9450 | Rs 13650 |
15 Days | Rs 6930 | Rs 10080 | Rs 16800 |
20 Days | Rs 9450 | Rs 12600 | Rs 21000 |
30 Days | Rs 10500 | Rs 14700 | Rs 27300 |
45 Days | Rs 12600 | Rs 16800 | Rs 31500 |
2 Months | Rs 14700 | Rs 18900 | Rs 37800 |
3 Months | Rs 16800 | Rs 31500 | Rs 48300 |
4 Months | Rs 25200 | Rs 39900 | Rs 58800 |
5 Months | Rs 31500 | Rs 44100 | Rs 69300 |
6 Months | Rs 37800 | Rs 50400 | Rs 75600 |
7 Months | Rs 39900 | Rs 56700 | Rs 90300 |
8 Months | Rs 44100 | Rs 63000 | Rs 100800 |
9 Months | Rs 50400 | Rs 73500 | Rs 115500 |
10 Months | Rs 60900 | Rs 84000 | Rs 136500 |
11 Months | Rs 67200 | Rs 94500 | Rs 157500 |
1 Year | Rs 79800 | Rs 105000 | Rs 199500 |
18% additional GST on all fee structures. | |||
Installment options are available for all durations. |
Deliverables | Academic Mode | Technical Mode | Research Mode |
---|---|---|---|
Certification | ✓ | ✓ | ✓ |
Thesis | ✓ | ✘ | ✓ |
PowerPoint Assistance | ✓ | ✓ | ✓ |
Protocol Repetitions | ✘ | ✓ | ✓ |
Publication Coauthorships | ✘ | ✘ | 3 Months Duration onwards |
References | ✘ | ✓ | ✓ |
Recommendations | ✘ | ✘ | ✓ |
Experience Letters | ✘ | ✘ | 6 Months Duration Onwards |
Placement Assistance | ✘ | ✘ | 6 Months Duration Onwards |
Placement Guarantee | ✘ | ✘ | 1 Year Duration |